混合型基金收益排行榜2019年10月15日(2)
2019-10-15 14:58 互聯(lián)網(wǎng)
7491 | 南方信息創(chuàng)新混 | 10月14日 | 1.2816 | 1.2816 | 2.59% | 6.29% | 1.37% | 28.10% | -- | -- |
519026 | 海富通中小盤混 | 10月14日 | 0.951 | 0.951 | 1.28% | 6.26% | 9.94% | 23.03% | 25.96% | 54.13% |
1487 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈 | 10月14日 | 1.36 | 1.51 | 0.37% | 6.25% | 4.06% | 5.26% | 6.08% | 47.83% |
646 | 華潤元大量化優(yōu) | 10月14日 | 1.2661 | 1.2661 | 2.08% | 6.23% | 5.23% | 15.73% | 9.24% | 16.58% |
7827 | 華潤元大量化優(yōu) | 10月14日 | 1.2663 | 1.2663 | 2.07% | 6.23% | 5.23% | -- | -- | -- |
1518 | 萬家瑞興靈活配 | 10月14日 | 1.5978 | 2.2378 | 0.48% | 6.22% | 1.62% | 4.64% | -6.24% | 33.15% |
519185 | 萬家精選混合 | 10月14日 | 1.1139 | 2.3602 | 0.64% | 6.21% | 1.87% | 2.06% | -6.40% | 28.21% |
5244 | 國泰聚優(yōu)價值靈 | 10月14日 | 1.0478 | 1.0478 | 1.52% | 6.17% | 1.85% | 13.78% | 8.45% | 29.86% |
5245 | 國泰聚優(yōu)價值靈 | 10月14日 | 1.0377 | 1.0377 | 1.53% | 6.16% | 1.81% | 13.63% | 8.17% | 29.21% |
4209 | 大成智惠量化多 | 10月14日 | 1.2233 | 1.2233 | 2.33% | 6.15% | -0.07% | 15.12% | 7.83% |
36.19%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌