設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金收益排行榜2019年10月15日(2)

2019-10-15 14:56 互聯(lián)網(wǎng)

297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 10月14日 0.973 0.973 1.46% 3.51% 0.41% 9.20% 2.42% 20.42%
4 中?赊D(zhuǎn)債債券 10月14日 0.775 0.985 0.52% 3.47% -1.52% 10.40% -0.13% 21.66%
3 中海可轉(zhuǎn)債債券 10月14日 0.774 0.984 0.52% 3.34% -1.53% 10.41% -0.26% 21.51%
163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 10月14日 2.063 2.063 0.98% 3.15% 1.38% 9.50% 6.45% 20.64%
163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 10月14日 2.128 2.128 0.95% 3.10% 1.33% 9.52% 6.61% 21.05%
3680 華潤元大雙鑫債 10月14日 0.9918 0.9918 1.40% 3.07% -0.32% 2.97% 3.81% 9.41%
3723 華潤元大雙鑫債 10月14日 0.986 0.986 1.40% 3.06% -0.34% 2.88% 3.63% 9.00%
40023 華安可轉(zhuǎn)債債券 10月14日 1.214 1.214 1.42% 3.06% 0.17% 5.84% 1.25% 18.90%
40022 華安可轉(zhuǎn)債債券 10月14日 1.253 1.253 1.38% 3.04% 0.16% 5.83% 1.46% 19.22%
6618 長江可轉(zhuǎn)債債券 10月14日 1.0824 1.0824 1.36% 3.02% 0.32% 7.59% 2.52% --

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。