債券型基金收益排行榜2019年10月14日(2)
2019-10-14 14:30 互聯(lián)網(wǎng)
3459 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C | 10月11日 | 1.0939 | 1.0939 | 0.80% | 2.43% | 1.17% | 8.95% | 3.31% |
5461 | 南方希元轉(zhuǎn)債 | 10月11日 | 1.105 | 1.105 | 0.51% | 2.42% | -0.89% | 13.43% | 4.23% |
5771 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 10月11日 | 1.1576 | 1.1576 | 0.58% | 2.28% | 0.00% | 5.70% | -0.92% |
163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 | 10月11日 | 2.043 | 2.043 | 0.69% | 2.15% | 0.34% | 9.37% | 5.09% |
163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 | 10月11日 | 2.108 | 2.108 | 0.67% | 2.13% | 0.33% | 9.45% | 5.29% |
536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債 | 10月11日 | 0.856 | 1.226 | 1.42% | 2.03% | -2.39% | 5.16% | 0.71% |
297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 10月11日 | 0.959 | 0.959 | 0.63% | 2.02% | -0.72% | 8.36% | 0.84% |
4993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券 | 10月11日 | 1.1743 | 1.1743 | 0.75% | 1.93% | -0.78% | 6.55% | 3.19% |
4994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券 | 10月11日 | 1.1667 | 1.1667 | 0.75% | 1.91% | -0.82% | 6.45% | 3.03% |
80 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng) | 10月11日 | 1.303 | 1.303 | 0.62% | 1.88% | 0.70% | 11.08% | 6.02% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌