定投什么基金好 定投基金收益排名2019年9月23(2)
2019-09-23 11:07 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 501046 | 財(cái)通多策略福鑫定期開 | 9月20日 | 1.4675 | 49.24% | -- | -- | -- |
12 | 2692 | 富國(guó)創(chuàng)新科技混合 | 9月20日 | 1.5 | 49.21% | 46.56% | 52.99% | -- |
13 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 9月20日 | 2.04 | 48.84% | 41.20% | 35.24% | 39.54% |
14 | 161903 | 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月20日 | 1.1869 | 48.37% | 50.84% | 52.23% | 74.41% |
15 | 1956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 9月20日 | 1.2037 | 48.24% | 31.81% | 29.52% | -- |
16 | 50026 | 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月20日 | 2.251 | 47.70% | 45.70% | 47.75% | 46.29% |
17 | 5682 | 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合 | 9月20日 | 1.3321 | 47.39% | -- | -- | -- |
18 | 1410 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股 | 9月20日 | 2.052 | 47.09% | 46.54% | 59.93% | -- |
19 | 3745 | 廣發(fā)多元新興股票 | 9月20日 | 1.3074 | 46.61% | 37.93% | -- | -- |
20 | 320007 | 諾安成長(zhǎng)混合 | 9月20日 | 1.102 | 46.54% | 35.58% | 25.09% |
13.93%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌