定投什么基金好 定投基金收益排名2019年9月17(2)
2019-09-17 13:55 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 2692 | 富國(guó)創(chuàng)新科技混合 | 9月16日 | 1.487 | 48.62% | 45.05% | 51.49% | -- |
12 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 9月16日 | 2.022 | 48.18% | 39.50% | 33.89% | 38.61% |
13 | 50022 | 博時(shí)回報(bào)混合 | 9月16日 | 1.371 | 48.17% | 47.78% | 46.80% | 47.85% |
14 | 257070 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 9月16日 | 1.8599 | 48.16% | 35.77% | 30.56% | 24.18% |
15 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) | 9月16日 | 3.536 | 47.89% | 41.67% | 47.04% | 57.14% |
16 | 50010 | 博時(shí)特許價(jià)值混合A | 9月16日 | 1.994 | 46.45% | 36.94% | 35.67% | 38.14% |
17 | 161903 | 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月16日 | 1.1583 | 46.00% | 47.71% | 48.93% | 71.01% |
18 | 50026 | 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月16日 | 2.217 | 45.72% | 43.32% | 45.51% | 44.27% |
19 | 1956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 9月16日 | 1.1767 | 45.38% | 28.58% | 26.50% | -- |
20 | 5682 | 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合 | 9月16日 | 1.311 | 45.34% | -- | -- |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌