設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

定投什么基金好 定投混合型基金收益排名2019年9月12(2)

2019-09-12 13:55 互聯(lián)網(wǎng)

11 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) 9月11日 3.5154 47.66% 41.02% 46.23% 57.43%
12 6109 富榮價(jià)值精選混合A 9月11日 1.9126 47.48% -- -- --
13 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(L 9月11日 1.1517 46.73% 47.42% 48.43% 71.26%
14 5682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合 9月11日 1.3049 45.93% -- -- --
15 161810 銀華內(nèi)需精選混合(L 9月11日 1.988 45.90% 36.75% 31.26% 36.89%
16 50010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 9月11日 1.972 45.30% 35.68% 34.11% 37.02%
17 50026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合 9月11日 2.207 45.27% 42.87% 44.68% 44.34%
18 673060 西部利得景瑞靈活配置 9月11日 1.338 44.85% 43.48% 40.80% --
19 320007 諾安成長(zhǎng)混合 9月11日 1.067 43.83% 32.01% 21.16% 11.17%
20 360016 光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混 9月11日 1.214 43.01% 38.62% 36.77% 43.08%
 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。