指數(shù)型基金定投哪個(gè)好 定投指數(shù)型基金收益率排行榜(2)
2019-09-06 16:21 互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
21 | 216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接 | 9月5日 | 1.3112 | 24.86% | 27.47% | 27.56% | 34.24% |
22 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 9月5日 | 1.9476 | 24.79% | 22.91% | 33.38% | 53.73% |
23 | 161035 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù) | 9月5日 | 1.159 | 24.28% | 20.13% | -- | -- |
24 | 161122 | 易方達(dá)生物分級(jí) | 9月5日 | 1.1299 | 23.61% | 16.92% | 16.22% | -- |
25 | 1027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指 | 9月5日 | 0.956 | 23.49% | 24.34% | 24.40% | -- |
26 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián) | 9月5日 | 1.5737 | 23.18% | 21.47% | 31.38% | 50.43% |
27 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數(shù) | 9月5日 | 0.872 | 22.92% | 17.30% | -- | -- |
28 | 1629 | 天弘中證計(jì)算機(jī)指數(shù)A | 9月5日 | 0.7678 | 22.88% | 17.74% | 15.38% | -- |
29 | 161726 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù) | 9月5日 | 1.1826 | 22.85% | 18.58% | 19.98% | -- |
30 | 160636 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí) | 9月5日 | 1.038 | 22.77% | 14.05% | 11.17% | -- |
31 | 1630 | 天弘中證計(jì)算機(jī)指數(shù)C | 9月5日 | 0.7606 | 22.73% | 17.49% | 15.00% | -- |
32 | 161025 | 富國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | 9月5日 | 1.011 | 22.35% | 11.52% | 6.74% | -3.62% |
33 | 501005 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù) | 9月5日 | 0.9694 | 22.25% | 11.92% | 7.26% | -- |
34 | 501006 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù) | 9月5日 | 0.9566 | 22.06% | 11.58% | 6.74% | -- |
35 | 942 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接ET | 9月5日 | 1.0244 | 21.79% | 12.38% | 7.73% | -- |
36 | 2974 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接ET | 9月5日 | 1.0201 | 21.67% | 12.18% | 7.45% | -- |
37 | 501010 | 匯添富中證生物科技指 | 9月5日 | 1.2607 | 21.44% | 15.83% | -- | -- |
38 | 501009 | 匯添富中證生物科技指 | 9月5日 | 1.2562 | 21.41% | 15.59% | -- | -- |
39 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 9月5日 | 1.7666 | 21.05% | 24.13% | 37.40% | 58.59% |
40 | 4746 | 易方達(dá)上證50指數(shù)C | 9月5日 | 1.7569 | 20.85% | 23.77% | -- |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌