債券型基金定投哪個(gè)好 定投債券型基金收益率排行榜(2)
2019-09-06 16:15 互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
21 | 50019 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 9月5日 | 1.438 | 13.05% | 11.03% | 9.28% | 6.14% |
22 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 9月5日 | 2.108 | 12.93% | 12.60% | 12.99% | 10.78% |
23 | 50119 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 9月5日 | 1.408 | 12.86% | 10.66% | 8.74% | 5.33% |
24 | 67 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 | 9月5日 | 0.721 | 12.81% | 11.71% | 9.79% | 0.52% |
25 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 9月5日 | 2.044 | 12.74% | 12.20% | 12.39% | 9.79% |
26 | 68 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 | 9月5日 | 0.709 | 12.54% | 11.23% | 9.10% | -0.42% |
27 | 297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 9月5日 | 0.966 | 11.78% | 11.66% | 12.85% | -- |
28 | 3 | 中?赊D(zhuǎn)債債券A | 9月5日 | 0.773 | 11.68% | 7.73% | 3.31% | -7.43% |
29 | 4 | 中?赊D(zhuǎn)債債券C | 9月5日 | 0.773 | 11.66% | 7.59% | 3.02% | -7.77% |
30 | 519933 | 長(zhǎng)信利發(fā)債券 | 9月5日 | 1.0533 | 11.27% | 15.91% | 17.28% | -- |
31 | 3463 | 泰達(dá)宏利亞洲債券A( | 9月4日 | 1.091 | 11.03% | 11.05% | -- | -- |
32 | 3464 | 泰達(dá)宏利亞洲債券C( | 9月4日 | 1.0786 | 10.83% | 10.61% | -- | -- |
33 | 164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券(L | 9月5日 | 1.091 | 10.70% | 11.86% | -- | -- |
34 | 40022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 9月5日 | 1.247 | 10.68% | 10.35% | 9.22% | 1.98% |
35 | 40023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 9月5日 | 1.208 | 10.43% | 9.91% | 8.61% | 1.07% |
36 | 5886 | 華夏鼎沛?zhèn)疉 | 9月5日 | 1.1927 | 10.37% | -- | -- | -- |
37 | 536 | 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 | 9月5日 | 0.877 | 10.28% | 8.20% | 9.81% | 6.78% |
38 | 2351 | 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 | 9月5日 | 1.308 | 10.26% | 14.30% | 18.42% | -- |
39 | 310518 | 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券 | 9月5日 | 1.37 | 10.13% | 8.02% | 6.08% | 0.61% |
40 | 5793 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | 9月5日 | 1.1183 | 10.13% | -- | -- |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌