人民幣牌價(jià)查詢2022年3月8日外匯牌價(jià)今日匯率
2022-03-08 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 825.470 | 799.820 | 831.550 | 835.230 | 828.540 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
港幣 | 80.560 | 79.920 | 80.880 | 80.880 | 80.810 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
美元 | 629.910 | 624.790 | 632.580 | 632.580 | 631.850 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
瑞士法郎 | 679.510 | 658.540 | 684.290 | 687.220 | 682.770 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
新加坡元 | 461.780 | 447.530 | 465.020 | 467.340 | 463.970 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
瑞典克朗 | 63.110 | 61.160 | 63.610 | 63.920 | 63.310 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
丹麥克朗 | 91.850 | 89.020 | 92.590 | 93.030 | 92.210 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
挪威克朗 | 69.610 | 67.460 | 70.170 | 70.510 | 69.830 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
日元 | 5.449 | 5.280 | 5.489 | 5.498 | 5.481 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
加拿大元 | 491.160 | 475.660 | 494.790 | 496.970 | 493.320 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
澳大利亞元 | 461.520 | 447.180 | 464.920 | 466.980 | 462.700 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
歐元 | 684.070 | 662.810 | 689.110 | 691.330 | 686.340 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
澳門元 | 78.300 | 75.680 | 78.610 | 81.230 | 78.480 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
菲律賓比索 | 12.060 | 11.640 | 12.200 | 12.750 | 12.110 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
泰國銖 | 19.020 | 18.440 | 19.180 | 19.780 | 19.150 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
新西蘭元 | 430.290 | 417.010 | 433.310 | 439.270 | 431.870 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
韓國元 | 0.510 | 0.492 | 0.514 | 0.533 | 0.514 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
相關(guān)閱讀
- 人民幣市場(chǎng)匯價(jià)今日匯率2022年3月7日
- 人民幣市場(chǎng)匯價(jià)2022年3月4日
- 人民幣市場(chǎng)匯價(jià)2022年3月2日
- 人民幣中間價(jià)升高 報(bào)6.3014 上調(diào)208點(diǎn)
- 人民幣中間價(jià)報(bào)6.3222 上調(diào)124點(diǎn)
- 美元指數(shù)一度上漲1.6% 創(chuàng)2020年6月以來新高至97.7
- 美元走高黃金升至1910 油價(jià)延續(xù)震蕩
- 美元走低黃金失守1900 油價(jià)大幅回落
- 人民幣中間價(jià)報(bào)6.3487,下調(diào)86點(diǎn)
- 人民幣牌價(jià)今日匯率2022年2月21日
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌