688150萊特光電待中簽率是多少?新股萊特光電待中簽率查詢
2022-03-09 13:41 南方財富網(wǎng)
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,852,231戶,有效申購股數(shù)為29,052,342,500股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02354715%。配號總數(shù)為58,104,685個,號碼范圍為100,000,000,000-100,058,104,684。
回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《陜西萊特光電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行》公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為4,246.80倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即344.1000萬股)從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。回撥機制啟動后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,412.3326萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.12%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量1,028.2000萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.88%;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03539129%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688150 | 股票簡稱 | 萊特光電 |
申購代碼 | 787150 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 22.05 | 發(fā)行市盈率 | 133.71 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.27 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.87 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,282,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,123,326 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,243,759 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-10 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-01 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 44.27 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
萊特光電市值 | 88.74億 | 萊特光電動態(tài)市盈率 | 81.24 | |
萊特光電流通市值 | - | 萊特光電發(fā)行市盈率 | 133.71 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-10 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.035391 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 13282280.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4853.54 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4852231 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2905234.25 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 中望軟件1729.67萬股限售股將于3月11日上市流通
- 菱電電控1028.3萬股限售股份于3月14日上市流通
- 中國巨石2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券規(guī)
- 一汽富維非公開發(fā)行股票申請獲中證會受理
- 華銀電力非公開發(fā)行股票申請獲中證會受理
- 小康股份非公開發(fā)行股票申請獲中證會受理
- 四方新材1349.6萬股限售股將于3月10日上市流通
- 匯隆新材140.99萬股限售股份于3月9日上市流通
- 長華化學(xué)創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 明陽電氣創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”