軟通動力IPO定價72.88元/股 3月4日開啟申購
2022-03-03 10:27 南方財富網(wǎng)
軟通動力(301236.SZ)該公司和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定首次公開發(fā)行價格為72.88元/股,投資者請按此價格在2022年3月4日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。
據(jù)顯示,本次發(fā)行價格72.88元/股對應的該公司2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為27.90倍,低于中證指數(shù)有限公司公布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,低于可比公司2020年扣非后平均靜態(tài)市盈率。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301236 | 股票簡稱 | 軟通動力 |
申購代碼 | 301236 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 72.88 | 發(fā)行市盈率 | 27.90 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 56.53 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 46.30 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-04 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-04 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,164,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 44,488,600 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 63,529,412 | |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-08 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-02-24 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 56.53 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
軟通動力市值 | 308.67億 | 軟通動力動態(tài)市盈率 | 32.67 | |
軟通動力流通市值 | - | 軟通動力發(fā)行市盈率 | 27.90 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-08 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-03-08 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 7938060.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1952.35 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
相關閱讀
- 新股浙江恒威301222中簽號公布一覽
- 綠動轉(zhuǎn)債113054中簽號公布一覽 綠動轉(zhuǎn)債什么時候
- 中特轉(zhuǎn)債127056中簽號公布一覽 中特轉(zhuǎn)債新消息
- 立航科技IPO定價19.70元/股 3月3日開啟申購
- 產(chǎn)能緊張疊加下游需求旺盛 唯特偶欲借上市解除瓶
- 滿坤科技創(chuàng)業(yè)板IPO已提交注冊 擬募資9.9614億元
- 萬邦德1.22億股限售股將于3月7日上市流通
- 中科信息868.75萬股新增股份于3月4日上市
- 捷佳偉創(chuàng)34.89萬股限制性股票于3月4日上市流通
- 中國化學8.24億股限售股將于3月7日上市流通
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌