2月14日新股申購一覽表:今日西點藥業(yè)發(fā)行
2022-02-14 09:03 南方財富網(wǎng)
西點藥業(yè):申購代碼301130,發(fā)行價22.55元,市盈率42.95倍,頂格申購需配市值5.5萬元,申購上限5500股,公司主營化學藥品原料藥及制劑?杀裙荆呵瘁t(yī)藥(7.23 -6.47%,診股)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301130 | 股票簡稱 | 西點藥業(yè) |
申購代碼 | 301130 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 22.55 | 發(fā)行市盈率 | 42.95 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.8 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.56 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,757,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,443,986 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,200,986 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2022-02-16 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-01-28 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(或有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 37.8 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
西點藥業(yè)市值 | 18.22億 | 西點藥業(yè)動態(tài)市盈率 | 40.01 | |
西點藥業(yè)流通市值 | - | 西點藥業(yè)發(fā)行市盈率 | 42.95 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-16 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6252800.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4654.48 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
相關(guān)閱讀
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌