新股正強(qiáng)股份301119待中簽號(hào)公布一覽 中簽率為0.0126%
2021-11-12 10:40 南方財(cái)富網(wǎng)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,647,940戶,有效申購股數(shù)為158,913,026,500股,配號(hào)總數(shù)為317,826,053個(gè),起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為000317826053。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0125855007%,網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為7,945.65133倍。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301119 | 股票簡稱 | 正強(qiáng)股份 |
申購代碼 | 301119 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 17.88 | 發(fā)行市盈率 | 29.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.4 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.58 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-11 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | - | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2021-11-15 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-11-15 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.012586 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-11-15 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13647940 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 15891302.65 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 炬芯科技中簽率 688049配號(hào) 炬芯科技什么時(shí)候
- 炬芯科技688049申購日期 炬芯科技配號(hào) 688074
- 蘇租發(fā)債什么時(shí)候上市 新債申購代碼為733901
- 301185鷗瑪軟件中簽率是多少?新股鷗瑪軟件中
- 新股盛美上海688082中簽號(hào)公布一覽
- 新股鷗瑪軟件301185待公布中簽號(hào) 中簽率為0.0
- 皖天轉(zhuǎn)債113631中簽號(hào)公布一覽
- 新股雅創(chuàng)電子301099中簽號(hào)公布一覽
- 新股安旭生物688075中簽號(hào)公布一覽
- 山玻轉(zhuǎn)債111001中簽號(hào)公布一覽