匯宇制藥(688553.SH)IPO定價(jià)38.87元/股 10月12日開啟申購
2021-10-11 11:26 南方財(cái)富網(wǎng)
匯宇制藥(688553.SH)公告,該公司和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為38.87元/股。投資者請按此價(jià)格在2021年10月12日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688553 | 股票簡稱 | 匯宇制藥 |
申購代碼 | 787553 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 38.87 | 發(fā)行市盈率 | 50.70 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.99 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 24.72 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-12 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-12 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,176,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 42,121,249 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 63,600,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-14 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-09-28 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-14 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-14 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 14660510.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3601.74 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
相關(guān)閱讀
- 今日新股上市一覽表:新瀚新材上市開板價(jià)行情 看
- 唯都股份等131家創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“中止”
- 敷爾佳創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 朗威股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理
- 偉康醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理
- 智迪科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理
- 新三板精選層標(biāo)準(zhǔn)是什么 主要有以下四點(diǎn)
- 精選層打新比例配售是怎么配的 主要區(qū)分以下兩輪
- 嚴(yán)牌股份上市時(shí)間一覽 為什么新股上市第二天就跌
- 百潤轉(zhuǎn)債中簽號(hào)出爐 什么時(shí)候上市?
官方微信
新股專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌