邵陽液壓中簽率有多高?會(huì)在什么時(shí)候上市?
2021-10-08 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
現(xiàn)在大家對(duì)于新股還是比較重視的,現(xiàn)在很多人都是喜歡去投資新股的,新股的投資價(jià)值還是比較高的,最近小編是有給大家介紹過邵陽液壓的,本文小編為你帶來邵陽液壓的中簽率。
邵陽液壓主營業(yè)務(wù)液壓柱塞泵、液壓缸、液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和液壓產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)服務(wù)。據(jù)交易所公告,邵陽液壓公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,812,337戶,有效申購股數(shù)為64,469,486,000股,配號(hào)總數(shù)為128,938,972個(gè);?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0141516562%,有效申購倍數(shù)為7,066.3107 倍。
申購信息
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301079 | 股票簡稱 | 邵陽液壓 |
申購代碼 | 301079 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.92 | 發(fā)行市盈率 | 19.27 | |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.59 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.50 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-30 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-30 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,123,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,752,501 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,973,334 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-11 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-09-23 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售、網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-11 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.014152 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-11 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 6395800.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5125.11 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14812337 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 6446948.60 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 3.2166 | 3.6029 | 3.9759 | 4.4297 |
凈資產(chǎn)(億元) | 1.4204 | 1.5887 | 1.7850 | 2.0493 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 1.4158 | 2.3058 | 3.3786 | 1.9064 |
凈利潤(億元) | 0.1872 | 0.3555 | 0.5518 | 0.2643 |
資本公積(萬元) | 2912.56 | 2912.56 | 2912.56 | 2912.56 |
未分配利潤(億元) | 0.2918 | 0.4601 | 0.6013 | 0.8656 |
基本每股收益(元) | - | 0.55 | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | 0.55 | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.31 | 0.61 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.78 | 22.42 | 33.64 | 13.81 |
以上便是關(guān)于“邵陽液壓中簽率有多高?會(huì)在什么時(shí)候上市?”的全部內(nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。