301059金三江中簽率是多少?什么時候公布中簽號?
2021-09-02 09:41 南方財富網(wǎng)
在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供金三江中簽率查詢。
金三江主營業(yè)務(wù)為專業(yè)從事沉淀法二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)交易所公告,金三江公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,837,456戶,有效申購股數(shù)為97,606,775,500股。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,567.15萬股,約占本次發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,475.85萬股,約占本次發(fā)行總量48.50%;負芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0151203643%。
申購信息
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301059 | 股票簡稱 | 金三江 |
申購代碼 | 301059 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 8.09 | 發(fā)行市盈率 | 16.91 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.08 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.46 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-01 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-01 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,758,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,671,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,430,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-03 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-24 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,戰(zhàn)略配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
中簽號公布日期 | 2021-09-03 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01512 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-03 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 9966270.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4925.02 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14837456 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 9760677.55 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 2.6178 | 2.6679 | 3.3599 | 3.8860 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.2599 | 2.4070 | 2.7947 | 3.0517 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 1.9849 | 0.8395 | 1.9578 | 0.8989 |
凈利潤(億元) | 0.5760 | 0.2376 | 0.6211 | 0.2532 |
資本公積(萬元) | 10713.37 | 10720.41 | 10762.69 | 10800.90 |
未分配利潤(億元) | 0.2533 | 0.3996 | 0.7193 | 0.9725 |
基本每股收益(元) | 0.63 | - | 0.68 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.63 | - | 0.68 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.44 | - | 1.01 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 35.35 | 9.99 | 24.73 | 8.66 |
以上便是關(guān)于“301059金三江中簽率是多少?什么時候公布中簽號?”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。