匠心家居01061中簽率查詢 匠心家居中簽結(jié)果怎樣?
2021-08-31 09:48 南方財富網(wǎng)
在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供匠心家居中簽率查詢。
匠心家居主營業(yè)務(wù)為智能電動沙發(fā)、智能電動床及其核心配件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。據(jù)交易所公告,匠心家居公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者直接定價發(fā)行的方式進行,全部為新股,不轉(zhuǎn)讓老股。本次發(fā)行股份數(shù)量為2,000.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2,000.00萬股,占本次發(fā)行總量的100%。本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為15,204,069戶,有效申購股數(shù)為176,201,087,500股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0113506677%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-09-01 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.011351 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-01 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 15204069 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 17620108.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
財務(wù)指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 10.5594 | 10.7632 | 13.4367 | 16.9199 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.5476 | 7.4332 | 8.5331 | 9.9608 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 11.7470 | 4.5777 | 13.1813 | 9.8211 |
凈利潤(億元) | 1.1294 | 0.8782 | 2.0560 | 1.5048 |
資本公積(萬元) | 38525.33 | 38525.33 | 38525.33 | 38525.33 |
未分配利潤(億元) | 2.0404 | 2.9186 | 4.0724 | 5.5213 |
基本每股收益(元) | 1.92 | - | 3.43 | - |
稀釋每股收益(元) | 1.92 | - | 3.43 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.86 | - | 3.96 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 21.49 | 12.57 | 27.27 | 16.32 |
以上便是關(guān)于“匠心家居中簽率出爐 301061中簽時間公布”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。