匯隆新材中簽率查詢 301057中簽結果時間
2021-08-30 10:54 南方財富網(wǎng)
在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供匯隆新材中簽率查詢。
匯隆新材主營業(yè)務為原液著色纖維的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。據(jù)交易所公告,匯隆新材公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,798,876戶,有效申購股數(shù)為88,498,668,500股;負軝C制啟動后,本次發(fā)行的網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,405.95萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,324.05萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%;負芎,本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0149612420%。
申購信息
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301057 | 股票簡稱 | 匯隆新材 |
申購代碼 | 301057 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 8.03 | 發(fā)行市盈率 | 14.58 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學纖維制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.27 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.19 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-27 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-27 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,240,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,059,500 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 27,300,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-31 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-08-20 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
中簽號公布日期 | 2021-08-31 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.014961 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-08-31 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 9546710.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 5258.59 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14798876 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8849866.85 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.0437 | 4.2647 | 4.3306 | 4.8149 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.9304 | 3.1080 | 3.6031 | 3.9793 |
少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 6.5593 | 2.1765 | 5.4105 | 2.8800 |
凈利潤(億元) | 0.5477 | 0.1778 | 0.6685 | 0.3762 |
資本公積(萬元) | 8621.68 | 8621.68 | 8621.68 | 8621.68 |
未分配利潤(億元) | 1.1029 | 1.2807 | 1.7046 | 2.0808 |
基本每股收益(元) | 0.75 | - | 0.82 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.75 | - | 0.82 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.44 | - | 1.68 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 27.74 | 5.89 | 20.47 | 9.92 |
以上便是關于“匯隆新材中簽率公布 301057中簽結果公布”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。
- 新股博拓生物787767行業(yè)概況
- 中蘭環(huán)保300854中簽號是多少?中蘭環(huán)保什么時候上
- 中蘭環(huán)保300854中簽號是多少?中蘭環(huán)保中簽號查詢
- 中蘭環(huán)保300854:中蘭環(huán)保中簽號查詢 300854上市
- 300854中蘭環(huán)保中簽率查詢 300854中蘭環(huán)保中簽率
- 上海艾錄申購指南 301062中簽號時間 上海艾錄中簽
- 上海艾錄301062發(fā)行價格 上海艾錄301062中簽號時
- 上海艾錄301062發(fā)行價 上海艾錄申購代碼301062
- 上海艾錄301062申購日期 上海艾錄配號 301062中簽
- 振華新材中簽號幾號幾點 688707中簽率