跨境電商股有哪些?2021年4月23日跨境電商股價格查詢
2021-04-23 10:17 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日跨境電商股價實時行情,跨境電商股一覽:
今日跨境電商概念股股價查詢(2021年04月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 10.820 | 0.49 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.560 | 0.06 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.470 | 0.35 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 29.470 | 0.74 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 29.240 | 0.7 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 20.300 | 0.15 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 4.350 | 0.03 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 4.460 | 0.02 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 14.850 | 0.04 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 30.080 | 0.07 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.800 | 0.01 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 3.330 | 0 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 1.960 | 0 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.150 | -0.01 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 20.900 | -0.04 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.220 | -0.01 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.860 | -0.01 | ||||||
600119 | ST長投 | 6.790 | -0.03 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 62.800 | -0.28 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.110 | -0.07 | ||||||
600415 | 小商品城 | 4.890 | -0.03 | ||||||
600115 | 東方航空 | 5.570 | -0.04 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.980 | -0.06 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 63.000 | -0.6 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.710 | -0.08 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 25.270 | -0.28 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 6.160 | -0.07 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.120 | -0.07 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.390 | -0.04 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.150 | -0.05 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 3.190 | -0.04 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.860 | -0.05 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.700 | -0.05 | ||||||
002686 | 億利達(dá) | 5.510 | -0.08 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.870 | -0.06 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.090 | -0.07 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 6.940 | -0.12 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 2.620 | -0.05 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.310 | -0.1 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.930 | -0.37 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.950 | -0.16 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 14.440 | -0.46 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 12.110 | -0.53 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.830 | -0.28 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.750 | -0.32 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-23 10:15:18 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。