軍民融合股有哪些?軍民融合股今日價(jià)格一覽表(2021/4/22)
2021-04-22 10:31 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供軍民融合股有哪些?軍民融合股今日股價(jià)查詢:
今日軍民融合概念股股價(jià)查詢(2021年04月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688682 | 霍萊沃 | 95.020 | 87.980 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.210 | 10.310 | ||||||
300593 | 新雷能 | 44.000 | 42.000 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.530 | 6.340 | ||||||
300480 | 光力科技 | 18.210 | 17.650 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.820 | 15.370 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 6.440 | 6.520 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 22.790 | 21.980 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 19.890 | 19.250 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 19.600 | 19.080 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 18.150 | 17.700 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 13.490 | 13.290 | ||||||
688636 | 智明達(dá) | 86.210 | 84.780 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.380 | 6.250 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.750 | 7.600 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 9.460 | 9.230 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 84.970 | 83.340 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.700 | 16.410 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.180 | 7.170 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.370 | 6.280 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 11.930 | 11.750 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.640 | 6.540 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 43.150 | 42.540 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 11.110 | 10.940 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.730 | 3.700 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 9.140 | 9.160 | ||||||
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 6.560 | 6.490 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 22.260 | 22.000 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 16.830 | 16.610 | ||||||
300629 | 新勁剛 | 19.480 | 19.400 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 6.860 | 6.800 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.630 | 1.610 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.300 | 9.290 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 17.740 | 17.560 | ||||||
300008 | 天海防務(wù) | 5.360 | 5.300 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 30.450 | 30.120 | ||||||
600399 | 撫順特鋼 | 14.050 | 13.820 | ||||||
300491 | 通合科技 | 14.230 | 14.160 | ||||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 18.190 | 18.000 | ||||||
300428 | 四通新材 | 13.410 | 13.380 | ||||||
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 72.850 | 71.990 | ||||||
600343 | 航天動(dòng)力 | 9.680 | 9.620 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 24.300 | 24.100 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.070 | 4.050 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.350 | 16.300 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 32.100 | 32.200 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 6.450 | 6.400 | ||||||
300965 | 恒宇信通 | 84.520 | 83.990 | ||||||
002246 | 北化股份 | 6.890 | 6.820 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 21.970 | 21.830 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.720 | 4.690 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 11.850 | 11.710 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.660 | 3.630 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 25.470 | 25.340 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 6.970 | 6.990 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 14.070 | 14.000 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.060 | 7.050 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.290 | 4.260 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 76.290 | 75.970 | ||||||
300722 | 新余國(guó)科 | 44.500 | 44.250 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.420 | 7.390 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.980 | 5.920 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.530 | 4.500 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.130 | 6.100 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 54.630 | 54.510 | ||||||
300173 | 福能東方 | 4.970 | 4.940 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.390 | 3.360 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.720 | 1.690 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.960 | 6.920 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 12.270 | 12.190 | ||||||
688011 | 新光光電 | 37.130 | 37.090 | ||||||
300447 | 全信股份 | 12.710 | 12.650 | ||||||
600372 | 中航電子 | 14.940 | 14.900 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 35.820 | 35.640 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.990 | 3.980 | ||||||
002096 | 南嶺民爆 | 8.180 | 8.120 | ||||||
601989 | 中國(guó)重工 | 4.150 | 4.140 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 10.400 | 10.340 | ||||||
605123 | 派克新材 | 65.470 | 65.010 | ||||||
300345 | 華民股份 | 4.250 | 4.200 | ||||||
000561 | 烽火電子 | 6.750 | 6.720 | ||||||
300719 | 安達(dá)維爾 | 13.760 | 13.810 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.650 | 4.630 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 19.180 | 19.200 | ||||||
300252 | 金信諾 | 7.200 | 7.190 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 22.260 | 22.290 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 35.940 | 35.600 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 42.210 | 41.830 | ||||||
300159 | 新研股份 | 3.090 | 3.080 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.140 | 3.130 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 12.770 | 12.710 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 6.680 | 6.690 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 44.630 | 44.670 | ||||||
603712 | 七一二 | 35.270 | 35.290 | ||||||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 18.560 | 18.510 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.100 | 4.100 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.430 | 8.410 | ||||||
300560 | 中富通 | 12.840 | 12.890 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 9.290 | 9.300 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 9.900 | 9.890 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-04-22 10:30:12 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 概念簡(jiǎn)訊:物聯(lián)網(wǎng)芯片概念2021年04月19日復(fù)盤走勢(shì)
- 概念2021年04月19日復(fù)盤分析:新鮮出爐!仿制藥概
- 2021年騰訊上市公司概念有哪些?騰訊上市公司龍頭
- 2021年國(guó)企改革概念股名單一覽
- 2021年可再生能源股票概念有哪些?
- 選擇很關(guān)鍵!燃料電池概念上市公司2021年名單一覽
- 碳中和利好什么?2021碳中和相關(guān)股票一覽
- 2021年自動(dòng)駕駛概念股有哪些?自動(dòng)駕駛概念龍頭股
- 2021年動(dòng)力煤概念股名單出爐(附股)
- 2021年可降解塑料概念龍頭上市公司有哪些?南方財(cái)