2021年4月20日風(fēng)能股價(jià)格是多少?風(fēng)能股一覽表
2021-04-20 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年4月20日風(fēng)能股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提風(fēng)能股行情一覽:
今日風(fēng)能概念股股價(jià)查詢(2021年04月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300421 | 力星股份 | 11.540 | 0.57 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 35.380 | 1.16 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 29.450 | 0.74 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 70.850 | 1.75 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.380 | 0.1 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 5.800 | 0.13 | ||||||
603693 | 江蘇新能 | 13.580 | 0.26 | ||||||
002176 | 江特電機(jī) | 7.680 | 0.11 | ||||||
002080 | 中材科技 | 22.090 | 0.31 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 7.490 | 0.1 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 6.760 | 0.08 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.630 | 0.04 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 50.230 | 0.54 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.730 | 0.08 | ||||||
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 15.460 | 0.16 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.750 | 0.11 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 37.910 | 0.34 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 14.700 | 0.12 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 4.200 | 0.03 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.250 | 0.04 | ||||||
300569 | 天能重工 | 13.530 | 0.07 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.840 | 0.03 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.190 | 0.02 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.680 | 0.04 | ||||||
600818 | 中路股份 | 10.590 | 0.04 | ||||||
600900 | 長江電力 | 20.580 | 0.07 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.740 | 0.03 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.250 | 0.01 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 6.940 | 0.02 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.900 | 0.01 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 8.630 | 0.02 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.570 | 0.01 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 11.810 | 0.01 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.270 | 0 | ||||||
600765 | XD中航重 | 17.440 | 0 | ||||||
601558 | 退市銳電 | 0.250 | 0 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 7.470 | 0 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.780 | 0 | ||||||
000836 | 富通信息 | 2.490 | 0 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.680 | 0 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.720 | 0 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.970 | 0 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 13.220 | 0 | ||||||
603507 | 振江股份 | 20.340 | -0.01 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 7.740 | -0.01 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.060 | -0.01 | ||||||
600089 | 特變電工 | 11.610 | -0.02 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 11.400 | -0.02 | ||||||
600163 | 中閩能源 | 4.790 | -0.01 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.570 | -0.01 | ||||||
002184 | 海得控制 | 17.510 | -0.04 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 12.840 | -0.03 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.000 | -0.01 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.950 | -0.01 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.560 | -0.01 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.520 | -0.01 | ||||||
600578 | 京能電力 | 3.290 | -0.01 | ||||||
600483 | 福能股份 | 9.460 | -0.03 | ||||||
603218 | 日月股份 | 34.650 | -0.11 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.690 | -0.02 | ||||||
002487 | 大金重工 | 8.460 | -0.03 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 13.810 | -0.05 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.600 | -0.01 | ||||||
603606 | 東方電纜 | 22.210 | -0.09 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 17.050 | -0.08 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.380 | -0.03 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.770 | -0.04 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.640 | -0.06 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 5.890 | -0.04 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.420 | -0.01 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.250 | -0.03 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.260 | -0.11 | ||||||
601226 | 華電重工 | 4.110 | -0.03 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.790 | -0.05 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 13.360 | -0.1 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.640 | -0.03 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 12.090 | -0.11 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.570 | -0.08 | ||||||
000065 | 北方國際 | 8.470 | -0.08 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.240 | -0.06 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 3.650 | -0.04 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 8.030 | -0.09 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 6.130 | -0.07 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 5.130 | -0.06 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.690 | -0.07 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.800 | -0.05 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.970 | -0.13 | ||||||
600416 | 湘電股份 | 18.120 | -0.3 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 6.540 | -0.11 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 6.390 | -0.11 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.730 | -0.03 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 3.320 | -0.06 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 8.270 | -0.15 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.760 | -0.04 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.900 | -0.08 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-04-20 10:10:30 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。