機器視覺股有哪些?今日機器視覺股股價多少?(2021/4/20)
2021-04-20 10:06 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日機器視覺股價實時行情,機器視覺股一覽:
今日機器視覺概念股股價查詢(2021年04月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 27.270 | 26.000 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 132.550 | 127.970 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.490 | 7.220 | ||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | 13.430 | 12.950 | ||||||
688003 | 天準科技 | 33.190 | 32.600 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.820 | 4.850 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 42.260 | 41.960 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 23.760 | 23.750 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 36.590 | 36.000 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 12.270 | 12.100 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 15.030 | 14.850 | ||||||
603416 | 信捷電氣 | 63.930 | 63.960 | ||||||
603297 | 永新光學 | 52.850 | 51.210 | ||||||
002415 | ?低 | 61.660 | 61.220 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.300 | 11.190 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.560 | 3.500 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 24.580 | 24.000 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.880 | 14.870 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 19.680 | 19.620 | ||||||
300678 | 中科信息 | 17.800 | 17.700 | ||||||
300567 | 精測電子 | 59.640 | 60.450 | ||||||
688686 | 奧普特 | 267.900 | 269.870 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 9.540 | 9.510 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.720 | 44.650 | ||||||
300353 | 東土科技 | 6.700 | 6.690 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 7.410 | 7.320 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.130 | 2.100 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.280 | 5.250 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 11.430 | 11.420 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 7.780 | 7.810 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 7.000 | 7.130 | ||||||
300112 | 萬訊自控 | 8.880 | 8.800 | ||||||
002184 | 海得控制 | 17.500 | 17.380 | ||||||
002527 | 新時達 | 6.140 | 6.150 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 10.110 | 10.040 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.010 | 43.630 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.410 | 18.650 | ||||||
002236 | 大華股份 | 25.750 | 25.610 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 35.590 | 35.800 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 12.440 | 12.580 | ||||||
688010 | 福光股份 | 30.320 | 31.100 | ||||||
688619 | 羅普特 | 26.970 | 26.980 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.740 | 16.810 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 16.390 | 16.640 | ||||||
002338 | 奧普光電 | 16.940 | 16.980 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 31.750 | 31.500 | ||||||
002990 | 盛視科技 | 61.760 | 63.100 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 33.950 | 34.300 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 6.250 | 6.330 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 48.730 | 49.740 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 16.510 | 16.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-20 10:04:42 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。