期貨股有哪些?今日期貨股股價多少?(2021/4/12)
2021-04-12 10:39 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日期貨股價實時行情,期貨股一覽:
今日期貨概念股股價查詢(2021年04月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 8.240 | 7.960 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 2.830 | 2.780 | ||||||
002961 | 瑞達期貨 | 22.200 | 22.450 | ||||||
600197 | 伊力特 | 19.740 | 19.670 | ||||||
600638 | 新黃浦 | 5.750 | 5.690 | ||||||
002670 | 國盛金控 | 10.460 | 10.320 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.240 | 1.220 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.660 | 5.620 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 2.880 | 2.860 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.080 | 3.140 | ||||||
000031 | 大悅城 | 3.880 | 3.870 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.740 | 4.730 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.850 | 4.840 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.360 | 5.400 | ||||||
600107 | 美爾雅 | 8.040 | 8.040 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 6.590 | 6.600 | ||||||
600755 | 廈門國貿 | 6.610 | 6.600 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.740 | 8.710 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.010 | 6.020 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.580 | 5.680 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.990 | 4.000 | ||||||
603093 | 南華期貨 | 15.990 | 16.030 | ||||||
300059 | 東方財富 | 27.600 | 27.710 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.410 | 6.430 | ||||||
000628 | 高新發(fā)展 | 8.980 | 9.020 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 12.190 | 12.280 | ||||||
600061 | 國投資本 | 12.700 | 12.760 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 4.700 | 4.720 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 15.260 | 15.500 | ||||||
000551 | 創(chuàng)元科技 | 8.410 | 8.550 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 7.030 | 7.160 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.610 | 3.670 | ||||||
600339 | 中油工程 | 2.950 | 2.990 | ||||||
601108 | 財通證券 | 10.850 | 11.030 | ||||||
000878 | 云南銅業(yè) | 13.930 | 14.180 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 16.160 | 16.590 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 6.580 | 6.810 | ||||||
000996 | 中國中期 | 9.940 | 10.210 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.170 | 4.340 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.790 | 5.960 | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-04-12 10:37:49 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。