2021年4月2日超導(dǎo)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-04-02 10:38 南方財(cái)富網(wǎng)
超導(dǎo)股有哪些?2021年4月2日超導(dǎo)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日超導(dǎo)概念股股價(jià)查詢(2021年04月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.480 | 0.12 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.330 | 0.07 | ||||||
688122 | 西部超導(dǎo) | 51.360 | 0.24 | ||||||
600203 | 福日電子 | 7.970 | 0.03 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.110 | 0.01 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 8.040 | -0.03 | ||||||
002149 | 西部材料 | 11.950 | -0.05 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.150 | -0.02 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.090 | -0.02 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 3.090 | -0.02 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 6.150 | -0.06 | ||||||
600089 | 特變電工 | 11.180 | -0.11 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 19.020 | -0.22 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 23.630 | -0.31 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 4.550 | -0.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-04-02 10:36:42 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。