民營醫(yī)院股有哪些?民營醫(yī)院股實時行情(2021年3月3日)
2021-03-03 10:25 南方財富網(wǎng)
民營醫(yī)院股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日民營醫(yī)院股價格查詢:
今日民營醫(yī)院概念股股價查詢(2021年03月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601886 | 江河集團 | 7.050 | 6.750 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 20.940 | 20.290 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學 | 10.450 | 10.280 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 18.790 | 18.720 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.920 | 3.900 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.070 | 6.040 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.430 | 12.320 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.860 | 4.850 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.170 | 5.180 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.160 | 5.160 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.090 | 6.080 | ||||||
600587 | 新華醫(yī)療 | 12.570 | 12.510 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 35.000 | 34.890 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.800 | 7.860 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.810 | 2.800 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.440 | 0.000 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.480 | 6.470 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.260 | 2.250 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.160 | 5.160 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 25.970 | 26.000 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.750 | 3.740 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.130 | 5.090 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 2.710 | 2.710 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 13.940 | 14.100 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 6.150 | 6.140 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.480 | 3.480 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.350 | 1.360 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 10.710 | 10.800 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.460 | 2.470 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 6.010 | 6.060 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.430 | 14.510 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.710 | 8.760 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.840 | 1.860 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 67.500 | 67.540 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.010 | 2.050 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 7.880 | 8.020 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 249.780 | 250.010 | ||||||
000633 | 合金投資 | 7.000 | 7.280 | ||||||
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 6.030 | 6.150 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 43.940 | 44.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-03 10:23:48 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。