中藥股有哪些?2021年3月3日中藥股價(jià)格查詢
2021-03-03 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
中藥股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,中藥股股票一覽 :
今日中藥概念股股價(jià)查詢(2021年03月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600381 | 青海春天 | 6.600 | 5.920 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 4.020 | 3.880 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 23.000 | 22.950 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 35.880 | 35.590 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.560 | 6.480 | ||||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 7.540 | 7.450 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.710 | 8.690 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.240 | 8.160 | ||||||
002082 | 萬(wàn)邦德 | 11.100 | 11.010 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.060 | 22.970 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.770 | 7.810 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.740 | 5.690 | ||||||
603963 | 大理藥業(yè) | 7.310 | 7.260 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.080 | 6.040 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.690 | 26.400 | ||||||
600535 | 天士力 | 13.910 | 13.800 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.030 | 10.900 | ||||||
300430 | 誠(chéng)益通 | 7.670 | 7.590 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.830 | 7.860 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.600 | 29.560 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.290 | 4.280 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.640 | 8.600 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 15.970 | 15.990 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 18.760 | 18.720 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.200 | 5.180 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.400 | 8.290 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.820 | 2.810 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 22.660 | 22.550 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 25.570 | 25.470 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.800 | 5.840 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.100 | 6.080 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.110 | 6.060 | ||||||
600750 | 江中藥業(yè) | 10.650 | 10.620 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 7.790 | 7.790 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 15.640 | 15.600 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.050 | 4.050 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.160 | 4.140 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.360 | 4.350 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.670 | 4.670 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.860 | 4.850 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.170 | 5.180 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 37.330 | 37.060 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 5.790 | 5.800 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.470 | 17.480 | ||||||
300723 | 一品紅 | 47.710 | 47.010 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 5.990 | 5.950 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 19.150 | 19.250 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.420 | 7.400 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 8.400 | 8.390 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.650 | 8.600 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 23.200 | 22.970 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.660 | 2.650 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.190 | 6.190 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.530 | 4.510 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.500 | 3.490 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.170 | 4.150 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.150 | 3.150 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 291.930 | 289.500 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 25.950 | 26.000 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.640 | 7.620 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 51.290 | 51.440 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.100 | 13.180 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.030 | 13.020 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 17.530 | 17.500 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.460 | 5.450 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.270 | 5.300 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.250 | 4.260 | ||||||
002873 | 新天藥業(yè) | 15.910 | 15.990 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 6.880 | 6.900 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 2.730 | 2.720 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.430 | 4.440 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 10.650 | 10.600 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 11.360 | 11.300 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 46.000 | 46.030 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.220 | 21.290 | ||||||
002728 | 特一藥業(yè) | 10.570 | 10.610 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 129.540 | 129.990 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.390 | 19.650 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.010 | 6.050 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 24.730 | 24.750 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.940 | 8.920 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 8.980 | 9.100 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.710 | 8.760 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 7.910 | 8.020 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 35.530 | 35.860 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.830 | 1.860 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 16.230 | 16.540 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.000 | 2.050 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 5.410 | 5.550 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.810 | 2.950 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-03 10:13:39 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 開盤分析:國(guó)電南瑞跌5.4%,特高壓變電概念報(bào)跌
- 中國(guó)建材集團(tuán)股有哪些?2021年3月3日中國(guó)建材集團(tuán)
- 坤彩科技觸及漲停,今日染料涂料概念開盤報(bào)漲
- 亞廈股份所屬概念股查詢_亞廈股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 創(chuàng)新藥概念股有哪些_創(chuàng)新藥概念股2021年3月3日股
- 今日領(lǐng)跌概念:2021年3月3日今日領(lǐng)跌概念查詢
- 2021生豬漲價(jià)受益股有哪些?A股生豬相關(guān)概念股一
- 2021年電子車牌概念股票名單?電子車牌受益股一覽
- 你知道按摩椅概念極強(qiáng)股都有誰(shuí)嗎?按摩椅概念極強(qiáng)
- 鐵礦石概念股一覽,2021年鐵礦石概念股票有哪些