北斗導(dǎo)航股有哪些?今日北斗導(dǎo)航股股價多少?(2021/3/3)
2021-03-03 10:11 南方財富網(wǎng)
北斗導(dǎo)航股有哪些?2021年3月3日北斗導(dǎo)航股股價實時行情查詢:
今日北斗導(dǎo)航概念股股價查詢(2021年03月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.790 | 0.07 | ||||||
002757 | 南興股份 | 15.330 | 0.48 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 22.420 | 0.51 | ||||||
002465 | 海格通信 | 9.720 | 0.22 | ||||||
603712 | 七一二 | 39.540 | 0.57 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 6.980 | 0.1 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 25.170 | 0.27 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 5.940 | 0.05 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 46.930 | 0.33 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 4.830 | 0.03 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.790 | 0.06 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.690 | 0.08 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.470 | 0.09 | ||||||
688568 | 中科星圖 | 49.610 | 0.16 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 3.320 | 0.01 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.010 | 0.01 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.680 | 0.01 | ||||||
600345 | 長江通信 | 14.790 | 0.01 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 25.630 | 0.01 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.720 | 0 | ||||||
688311 | 盟升電子 | 79.890 | -0.11 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 5.840 | -0.01 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 6.640 | -0.02 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 38.830 | -0.14 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.500 | -0.04 | ||||||
300627 | 華測導(dǎo)航 | 23.180 | -0.11 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.590 | -0.03 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 6.340 | -0.04 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 7.670 | -0.05 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 22.130 | -0.15 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.930 | -0.07 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.000 | -0.06 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 8.880 | -0.08 | ||||||
300065 | 海蘭信 | 10.890 | -0.11 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 31.720 | -0.35 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 16.340 | -0.19 | ||||||
688418 | 震有科技 | 21.980 | -0.26 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.960 | -0.19 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 36.590 | -0.49 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 5.630 | -0.08 | ||||||
000901 | 航天科技 | 8.350 | -0.14 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.580 | -0.08 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 10.400 | -0.2 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 44.310 | -0.89 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 10.830 | -0.22 | ||||||
300590 | 移為通信 | 27.490 | -0.63 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 36.120 | -0.83 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.390 | -0.08 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 257.350 | -6.78 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.450 | -0.5 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 204.880 | -6.52 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-03 10:10:27 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。