高鐵股有哪些?2021年3月2日高鐵股價(jià)格查詢
2021-03-02 10:24 南方財(cái)富網(wǎng)
高鐵股有哪些?2021年3月2日高鐵股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日高鐵概念股股價(jià)查詢(2021年03月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 7.990 | 0.73 | ||||||
605298 | 必得科技 | 25.330 | 2.3 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.970 | 0.39 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 12.840 | 0.42 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.970 | 0.23 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.290 | 0.13 | ||||||
300001 | 特銳德 | 30.590 | 0.62 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 20.430 | 0.39 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.600 | 0.24 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 15.060 | 0.25 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 50.760 | 0.76 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.430 | 0.03 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 6.700 | 0.07 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.980 | 0.04 | ||||||
002046 | 國機(jī)精工 | 7.960 | 0.06 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.740 | 0.03 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.000 | 0.04 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 8.140 | 0.04 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 17.460 | 0.03 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.150 | 0.01 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.840 | 0 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.370 | 0 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.130 | 0 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.650 | -0.01 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 13.350 | -0.02 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 3.880 | -0.01 | ||||||
603712 | 七一二 | 39.140 | -0.14 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.020 | -0.03 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 23.070 | -0.1 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.780 | -0.03 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.970 | -0.02 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.970 | -0.05 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.760 | -0.04 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.490 | -0.04 | ||||||
603033 | 三維股份 | 20.480 | -0.13 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.850 | -0.05 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 9.620 | -0.08 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.420 | -0.05 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.490 | -0.1 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.200 | -0.05 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 34.380 | -0.34 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.970 | -0.09 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 19.020 | -0.2 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 14.620 | -0.18 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 33.130 | -0.42 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.760 | -0.12 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 10.450 | -0.16 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.720 | -0.09 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 12.560 | -0.21 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.870 | -0.18 | ||||||
300428 | 四通新材 | 12.890 | -0.24 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 26.680 | -0.52 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.960 | -0.14 | ||||||
603508 | 思維列控 | 24.410 | -0.53 | ||||||
688589 | 力合微 | 31.430 | -0.74 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.070 | -0.19 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 27.710 | -0.67 | ||||||
300906 | 日月明 | 42.280 | -1.05 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.720 | -0.2 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.360 | -0.16 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.260 | -0.21 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.910 | -0.25 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-02 10:23:31 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。