冰雪產(chǎn)業(yè)股有哪些?2021年3月31日冰雪產(chǎn)業(yè)股價(jià)格查詢(xún)
2021-03-31 10:33 南方財(cái)富網(wǎng)
冰雪產(chǎn)業(yè)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),冰雪產(chǎn)業(yè)股股票一覽 :
今日冰雪產(chǎn)業(yè)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年03月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.680 | 0.22 | ||||||
002899 | 英派斯 | 12.190 | 0.06 | ||||||
300005 | 探路者 | 7.120 | 0.03 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.920 | 0.01 | ||||||
000839 | 中信國(guó)安 | 2.070 | 0 | ||||||
603099 | 長(zhǎng)白山 | 8.520 | -0.05 | ||||||
002780 | 三夫戶(hù)外 | 16.630 | -0.18 | ||||||
000558 | 萊茵體育 | 3.040 | -0.07 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 4.040 | -0.11 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.000 | -0.18 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.620 | -0.14 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-31 10:32:07 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。