2021年3月25日超級(jí)電容股價(jià)格是多少?超級(jí)電容股一覽表
2021-03-25 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)
超級(jí)電容股有哪些?2021年3月25日超級(jí)電容股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日超級(jí)電容概念股股價(jià)查詢(2021年03月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 73.400 | 4.94 | ||||||
002484 | 江海股份 | 14.310 | 0.91 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 27.870 | 1.43 | ||||||
002168 | ST惠程 | 3.430 | 0.16 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.730 | 0.08 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 93.860 | 4.24 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 55.440 | 1.14 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 6.010 | 0.11 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 7.360 | 0.11 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 128.500 | 1.71 | ||||||
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 6.910 | 0.07 | ||||||
300174 | 元力股份 | 15.530 | 0.1 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.040 | 0.04 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.270 | 0.01 | ||||||
000733 | 振華科技 | 51.830 | 0.03 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.710 | 0 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 7.840 | -0.01 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.520 | -0.01 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.540 | -0.02 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 3.730 | -0.02 | ||||||
000009 | 中國(guó)寶安 | 9.140 | -0.14 | ||||||
002724 | 海洋王 | 8.010 | -0.17 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.940 | -0.13 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-25 10:36:21 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年干貨來(lái)襲!PM2.5概念龍頭股名單曝光
- 半導(dǎo)體封裝概念股市3月25日復(fù)盤短訊,哪些股票值
- 碳中和目標(biāo)受益上市公司一覽 碳達(dá)峰概念有哪些?
- 電競(jìng)概念股市3月25日復(fù)盤,哪些股票值得關(guān)注(附
- 你知道光伏設(shè)備概念龍頭股都有誰(shuí)嗎?光伏設(shè)備概念
- 電聲產(chǎn)品概念3月25日復(fù)盤簡(jiǎn)訊(附股)
- 3月25日復(fù)盤數(shù)據(jù)|洗衣機(jī)概念股普遍報(bào)跌(附股)
- 2021年風(fēng)機(jī)概念相關(guān)上市公司有哪些?
- 2021年A股醫(yī)藥電商概念極強(qiáng)股一覽
- 水利建設(shè)概念股市3月25日復(fù)盤