稀土永磁股有哪些?稀土永磁股實時行情(2021年3月25日)
2021-03-25 10:14 南方財富網(wǎng)
稀土永磁股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日稀土永磁股價格查詢:
今日稀土永磁概念股股價查詢(2021年03月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002378 | 章源鎢業(yè) | 7.730 | 0.7 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 53.770 | 4.13 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.620 | 0.08 | ||||||
600193 | ST創(chuàng)興 | 6.520 | 0.28 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 17.830 | 0.76 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 18.150 | 0.7 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 36.770 | 1.37 | ||||||
600392 | 盛和資源 | 15.550 | 0.55 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 35.920 | 1.27 | ||||||
688077 | 大地熊 | 38.850 | 1.24 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.340 | 0.34 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 16.950 | 0.43 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 15.610 | 0.37 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.950 | 0.15 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 16.020 | 0.34 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.620 | 0.2 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 16.070 | 0.33 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 3.770 | 0.07 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 41.110 | 0.75 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.710 | 0.08 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 10.480 | 0.17 | ||||||
002698 | 博實股份 | 14.410 | 0.23 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.030 | 0.16 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.280 | 0.08 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.280 | 0.11 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 21.900 | 0.28 | ||||||
002167 | 東方鋯業(yè) | 5.140 | 0.06 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 20.050 | 0.23 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.980 | 0.08 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 19.010 | 0.2 | ||||||
600206 | 有研新材 | 11.580 | 0.12 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.520 | 0.15 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 9.420 | 0.09 | ||||||
000751 | 鋅業(yè)股份 | 3.280 | 0.03 | ||||||
002497 | 雅化集團 | 16.500 | 0.14 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.160 | 0.06 | ||||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 18.980 | 0.13 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.530 | 0.02 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.420 | 0.02 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.050 | 0.02 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 18.740 | 0.04 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 15.610 | 0.02 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.310 | 0 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.520 | 0 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 8.540 | -0.01 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 11.540 | -0.02 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 10.090 | -0.02 | ||||||
600478 | 科力遠 | 3.730 | -0.02 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 8.140 | -0.05 | ||||||
300779 | 惠城環(huán)保 | 18.860 | -0.15 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 4.490 | -0.04 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 16.610 | -0.24 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.530 | -0.15 | ||||||
002002 | 鴻達興業(yè) | 3.670 | -0.11 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.260 | -0.22 | ||||||
002176 | *ST江特 | 6.190 | -0.33 | ||||||
601908 | 京運通 | 8.680 | -0.54 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 8.210 | -0.82 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-25 10:12:51 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。