力諾特玻公司做怎么的 力諾特玻股票財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽
2021-10-22 10:35 南方財(cái)富網(wǎng)
力諾特玻公司做怎么的 力諾特玻股票財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽,下文就隨小編來簡(jiǎn)單的了解一下吧。
股票代碼 | 301188 | 股票簡(jiǎn)稱 | 力諾特玻 |
申購(gòu)代碼 | 301188 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - |
市盈率參考行業(yè) | 非金屬礦物制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 18.69 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-02 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,946,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 32,541,824 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 58,109,777 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日期 | 2021-11-04 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 13.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-10-25 (周一) |
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 玻璃制品制造;批發(fā)、零售:玻璃制品、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、日用雜品、工藝美術(shù);收購(gòu)碎玻璃、紙箱、包裝帽;玻璃機(jī)械設(shè)備及備品備件的制造、加工、銷售;廠房、設(shè)備租賃;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
【力諾特玻 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 6.9182 | 6.8240 | 7.0987 | 7.9423 |
凈資產(chǎn)(億元) | 4.6108 | 4.9609 | 5.5150 | 6.1288 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 6.5627 | 2.8094 | 6.6005 | 4.2156 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.8287 | 0.3468 | 0.9080 | 0.6153 |
資本公積(萬元) | 17157.20 | 17190.90 | 17118.99 | 17104.38 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.8371 | 1.1839 | 1.6544 | 2.2697 |
基本每股收益(元) | 0.48 | 0.2 | 0.52 | 0.35 |
稀釋每股收益(元) | 0.48 | 0.2 | 0.52 | 0.35 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.46 | 0.18 | 0.51 | 0.13 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.67 | 7.25 | 17.93 | 10.57 |
以上就是小編帶來的相關(guān)介紹了,希望本文對(duì)你能有所幫助。
- 五菱汽車半年狂漲 相關(guān)汽車股有哪些股票?
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號(hào)出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號(hào)碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應(yīng)
- 祥鑫發(fā)債中簽號(hào)出爐 祥鑫發(fā)債中一簽?zāi)軖甓嗌?/a>
- 海融科技300915中簽號(hào)查詢 300915海融科技中
- 聲迅股份股票代碼是多少 聲迅股份申購(gòu)資料一
- 東亞藥業(yè)股票代碼是多少?605177東亞藥業(yè)資料
- 688057中簽率出爐 金達(dá)萊688057新股中簽結(jié)果
- 利揚(yáng)芯片申購(gòu)查詢 今日新股申購(gòu)利揚(yáng)芯片資料
- 螞蟻集團(tuán)a股什么時(shí)候上市 螞蟻集團(tuán)上市事件查