創(chuàng)投公司 | 出資上市公司 | 出資額(億元) | 股份比例 |
深圳市創(chuàng)新投集團 | 大眾公用 | 3.07 | 0.2 |
深圳機場 | 3.2 | 0.2 | |
粵電力 | 0.5 | 0.0313 | |
鹽田港 | 0.5 | 0.0313 | |
唐鋼股份 | 2.02 | 0.2 | |
深圳市國信創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 | 粵電力 | 0.5 | 0.0313 |
北京城建 | 0.4 | 0.2 | |
深圳中科招商創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 唐鋼股份 | 0.606 | 0.2 |
北京城建 | 0.606 | 0.2 | |
清華紫光創(chuàng)業(yè)投資公司 | 清華紫光 | . | 0.16 |
常山股份 | . | 平均 8 % | |
百科藥業(yè) | . | 平均 8 % | |
中海海盛 | 0.2 | 0.13 | |
燕京啤酒 | . | 平均 8 % | |
世紀中天 | . | 平均 8 % | |
凌鋼股份 | . | . | |
路橋建設 | . | . | |
清華紫光創(chuàng)業(yè)投資公司 | 中鎢高新 | . | . |
清華科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 全興股份 | . | . |
特變電工 | . | . | |
華銀電力 | . | . | |
天驕科技創(chuàng)業(yè)有限公司 | 絲綢股份 | 1 | 0.25 |
亞星客車 | 1 | 0.25 | |
東方信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資公司 | 東軟股份 | 0.7 | 0.7 |
江蘇弘瑞科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 弘業(yè)股份 | 0.12 | 0.3636 |
江蘇弘瑞科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 南紡股份 | . | . |
申能創(chuàng)業(yè)投資公司 | 申能股份 | . | . |
武漢華工創(chuàng)業(yè)投資公司 | 武鋼股份 | . | . |
紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 云南白藥 | . | . |
煙臺萬華 | . | . | |
煙臺冰輪 | . | . | |
北京安彩科技風險投資有限公司 | 安彩高科 | . | 0.97 |
上;酃雀呖萍紕(chuàng)業(yè)中心 | 龍頭股份 | . | 0.213 |
北京昌科晨宇科技企業(yè)孵化器有限公司 | 賽迪傳媒 | . | 控股 |
浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 天通股份 | 1.568 | 0.063775 |
東方集團 | . | . | |
浙江陽光 | . | . | |
民豐特紙 | . | . | |
金鷹股份 | . | . | |
錢江水利 | . | . | |
錢江生化 | . | . | |
升華拜克 | . | . | |
小商品城 | . |
(責任編輯:張曉軒)