設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

2021大數據概念板塊詳情_大數據相關上市公司有哪些

2021-10-18 16:18 南方財富網

序號 證券代碼 證券簡稱 最新價
1 002335 科華數據 37.50
2 300459 湯姆貓 3.80
3 300175 朗源股份 4.84
4 000971 ST高升 2.33
5 300324 旋極信息 3.58
6 600151 航天機電 11.76
7 002170 芭田股份 6.17
8 603508 思維列控 23.49
9 300157 恒泰艾普 4.94
10 300462 華銘智能 13.27
11 601789 寧波建工 3.79
12 002340 格林美 11.52
13 300500 啟迪設計 19.48
14 603636 南威軟件 8.91
15 600804 鵬博士 6.83
16 000530 冰山冷熱 3.72
17 000861 海印股份 2.18
18 002622 融鈺集團 4.35
19 300209 天澤信息 8.29
20 300634 彩訊股份 17.92
21 000711 京藍科技 2.78
22 002494 華斯股份 4.17
23 603138 海量數據 15.29
24 300336 新文化 2.79
25 002131 利歐股份 2.39
26 002889 東方嘉盛 25.72
27 601928 鳳凰傳媒 7.50
28 300128 錦富技術 3.55
29 002402 和而泰 23.00
30 300173 福能東方 6.63
31 300353 東土科技 9.47
32 002268 衛(wèi) 士 通 41.23
33 002642 榮聯(lián)科技 5.19
34 300292 吳通控股 4.05
35 002154 報 喜 鳥 4.85
36 300738 奧飛數據 19.61
37 000948 南天信息 13.50
38 300281 金明精機 5.78
39 300520 科大國創(chuàng) 19.07
40 600590 泰豪科技 7.38
41 300384 三聯(lián)虹普 18.98
42 002308 威創(chuàng)股份 3.93
43 000938 紫光股份 26.94
44 002065 東華軟件 7.49
45 300608 思特奇 12.95
46 600850 電科數字 31.35
47 300609 匯納科技 14.78
48 000007 *ST全新 4.53
49 002777 久遠銀海 22.06
50 300287 飛利信 4.63
51 300245 天璣科技 8.56
52 300290 榮科科技 5.74
53 300730 科創(chuàng)信息 16.01
54 603881 數據港 32.55
55 300379 東方通 27.93
56 002707 眾信旅游 5.47
57 300367 ST網力 2.22
58 300356 ST光一 3.39
59 600870 *ST廈華 4.93
60 000156 華數傳媒 7.48
61 600797 浙大網新 6.33
62 002316 亞聯(lián)發(fā)展 3.91
63 002658 雪迪龍 9.15
64 300096 易聯(lián)眾 7.81
65 300270 中威電子 6.52
66 600936 廣西廣電 2.70
67 002322 理工環(huán)科 9.83
68 300271 華宇軟件 11.18
69 002075 沙鋼股份 7.08
70 600385 *ST金泰 5.96
71 600996 貴廣網絡 4.57
72 002417 深南股份 4.65
73 000977 浪潮信息 29.97
74 300050 世紀鼎利 4.87
75 300366 創(chuàng)意信息 14.61
76 000158 常山北明 7.10
77 600100 同方股份 5.73
78 300074 華平股份 3.92
79 002491 通鼎互聯(lián) 4.40
80 002279 久其軟件 4.46
81 300044 *ST賽為 2.64
82 002445 中南文化 2.69
83 000851 高鴻股份 5.76
84 300017 網宿科技 5.82
85 000611 *ST天首 3.65
86 600487 亨通光電 14.62
87 300036 超圖軟件 24.02
88 000961 中南建設 4.18
89 300231 銀信科技 8.27
90 600050 中國聯(lián)通 4.23
91 600105 永鼎股份 4.22
92 300033 同花順 116.42
93 600831 廣電網絡 5.34
94 002355 興民智通 5.91
95 300249 依米康 6.59
96 600728 佳都科技 8.04
97 300053 歐比特 9.19
98 002095 生 意 寶 12.93
99 002439 啟明星辰 25.22
100 600271 航天信息 11.95
101 300066 三川智慧 4.75
102 600589 ST榕泰 2.19
103 600718 東軟集團 9.51
104 300420 五洋停車 3.76
105 002649 博彥科技 11.26
106 000638 *ST萬方 4.95
107 600037 歌華有線 7.81
108 002055 得潤電子 9.29
109 600845 寶信軟件 69.67
110 000547 航天發(fā)展 15.91
111 600756 浪潮軟件 12.63
112 600070 浙江富潤 7.52
113 600242 ST中昌 2.45
114 002261 拓維信息 8.98
115 002345 潮宏基 5.59
116 600166 福田汽車 3.68
117 300297 藍盾股份 3.58
118 300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 6.60
119 300088 長信科技 8.31
120 000673 *ST當代 1.58
121 300166 東方國信 9.25
122 002122 ST天馬 3.00
123 600633 浙數文化 7.03
124 002306 中科云網 2.68
125 300448 浩云科技 6.64
126 000703 恒逸石化 11.41
127 002152 廣電運通 9.88
128 600498 烽火通信 18.34
129 300378 鼎捷軟件 22.07
130 300085 銀之杰 14.60
131 002168 惠程科技 3.60
132 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 8.16
133 000066 中國長城 13.51
134 300465 高偉達 9.87
135 002368 太極股份 28.22
136 601360 三六零 11.77
137 300288 朗瑪信息 12.49
138 002908 德生科技 14.79
139 300302 同有科技 9.40
140 000997 新 大 陸 14.93
141 000815 美利云 6.16
142 002771 真視通 10.19
143 300130 新國都 9.09
144 300098 高新興 4.84
145 603888 17.83
146 300419 浩豐科技 7.82
147 002405 四維圖新 11.68
148 600208 新湖中寶 2.90
149 000606 ST順利 2.03
150 002024 蘇寧易購 4.71
151 603000 13.30
152 600251 冠農股份 10.61
153 002400 省廣集團 4.60
154 002230 科大訊飛 54.14
155 300170 漢得信息 7.11
156 000555 神州信息 12.45
157 300541 先進數通 13.71
158 603869 新智認知 9.95
159 000333 美的集團 69.62
160 600415 小商品城 4.55
161 300250 初靈信息 11.54
162 300212 易華錄 29.74
163 300383 光環(huán)新網 13.18
164 300002 神州泰岳 6.03
165 002415 ?低 54.61
166 002236 大華股份 23.20
167 600226 ST瀚葉 2.17
168 300369 綠盟科技 17.39
169 300229 拓爾思 9.10
170 300047 天源迪科 8.47
171 600588 用友網絡 32.84
172 002912 中新賽克 30.99
173 300133 華策影視 5.67
174 600410 華勝天成 6.38
175 300013 新寧物流 4.16
176 002464 *ST眾應 3.90
177 002271 東方雨虹 43.96
178 600518 *ST康美 4.77
179 300226 上海鋼聯(lián) 42.09
180 300188 美亞柏科 16.19
181 002174 游族網絡 11.80
182 300058 藍色光標 5.15
  

官方微信

南財查詢窩 輕松看漲跌

方財富網